액체크로마토분석기
|
|
|
|---|---|
| 단축명 | HPLC |
| 모델명 | 1260/6130 |
| 설치장소 | 유기분석실//[81604A]공동기기원실험실 |
| 제작사 | Agilent |
| 도입년도/가격 | 201305 / 263,231,081 |
| 담당자 | 한정민 031-299-6741 |
| 장비용도 | |
| 화합물의 정성 및 정량분석 | |
| 기본사양 | |
연구장비 소개
액체크로마토분석기
|
|
|
|---|---|
| 단축명 | HPLC |
| 모델명 | 1260/6130 |
| 설치장소 | 유기분석실//[81604A]공동기기원실험실 |
| 제작사 | Agilent |
| 도입년도/가격 | 201305 / 263,231,081 |
| 담당자 | 한정민 031-299-6741 |
| 장비용도 | |
| 화합물의 정성 및 정량분석 | |
| 기본사양 | |