원소분석기
|
|
|
|---|---|
| 단축명 | EA |
| 모델명 | FlashSmart |
| 설치장소 | 유기분석실//[81601]무기분석실2 |
| 제작사 | Thermo Fisher Scientific |
| 도입년도/가격 | 202401 / 77,000,000 |
| 담당자 | 한정민 031-299-6741 |
| 장비용도 | |
| C,H,N,S,O의 정량분석 | |
| 기본사양 | |
| . | |
연구장비 소개
원소분석기
|
|
|
|---|---|
| 단축명 | EA |
| 모델명 | FlashSmart |
| 설치장소 | 유기분석실//[81601]무기분석실2 |
| 제작사 | Thermo Fisher Scientific |
| 도입년도/가격 | 202401 / 77,000,000 |
| 담당자 | 한정민 031-299-6741 |
| 장비용도 | |
| C,H,N,S,O의 정량분석 | |
| 기본사양 | |
| . | |