고성능 원소성분분석 투과전자현미경 (HRTEM 4)
|
|
|
|---|---|
| 단축명 | HRTEM 4 (STEM/EDS/TOMOGRAPHY/4DSTEM) |
| 모델명 | JEM-F200 |
| 설치장소 | 미세구조분석실//[82102]투과전자현미경실 |
| 제작사 | Jeol |
| 도입년도/가격 | 202302 / 1,831,840,000 |
| 담당자 | 강은정 031-299-6753 |
| 장비용도 | |
| . | |
| 기본사양 | |
| . | |
연구장비 소개
고성능 원소성분분석 투과전자현미경 (HRTEM 4)
|
|
|
|---|---|
| 단축명 | HRTEM 4 (STEM/EDS/TOMOGRAPHY/4DSTEM) |
| 모델명 | JEM-F200 |
| 설치장소 | 미세구조분석실//[82102]투과전자현미경실 |
| 제작사 | Jeol |
| 도입년도/가격 | 202302 / 1,831,840,000 |
| 담당자 | 강은정 031-299-6753 |
| 장비용도 | |
| . | |
| 기본사양 | |
| . | |